Um ein Untersuchungsgutachten fachgerecht und qualifiziert zu erstellen, können bestimmte Untersuchungsverfahren neben der klinisch-körperlichen Untersuchung erforderlich sein. Dies trifft insbesondere auf die Fachrichtungen Allgemeinmedizin und Innere Medizin zu. Im Rahmen der beruflichen oder allgemeinen Leistungsbeurteilung kann auch eine sogenannte Leistungsdiagnostik angezeigt sein. Das ZMB hält umfangreiche apparative Verfahren dafür bereit.
Basisuntersuchungen | Augen | HNO |
---|---|---|
Körperlänge, Gewicht | Visusprüfung (Sehschärfe) | einfache Hörprüfung |
Pulsfrequenz, Blutdruck | Farbsinnprüfung (Ishihara-Tafeln) | Otoskopie (äußeres Ohr) |
Körpertemperatur, berührungsfrei | Ophthalmoskopie (Augenhintergrund) | Rhinoskopie (Nasenhöhle) |
Gelenkbeweglichkeiten nach Neutral-Null- Methode | Sehtest mit Maico T2a mit vollem Leistungsumfang arbeitsmed. und verkehrsmed. Untersuchungen | indirekte Laryngoskopie (Kehlkopf) |
Umfangsmessung der Extremitäten | Audiometrie mit Maico ST 20 KL | |
Beweglichkeitsausmaß der Wirbelsäule | ||
Klinisches Labor eigen | Klinisches Labor (Auftragsleistungen) | |
Blutsenkung (BSG) | alle klinisch-chemischen Verfahren in der Blut- und Urindiagnostik (Auftragsleistung) | |
Urinteststreifen 10 Parameter | mikrobiologische und mykologische Diagnostik (Auftragsleistung) | |
Drogenschnelltest (Urin) | ||
Streptokokken A/B-Schnelltest | ||
Troponin im Serum (Schnelltest) | ||
Covid-19-Antigen (Schnelltest) | ||
Covid-19-Antikörper (Schnelltest) | ||
Blutgasanalyse (kapillär und arteriell) | ||
Oxymetrie (Sauerstoffsättigung) | ||
apparative Verfahren, eigen | Auftragsleistungen | |
Rhythmus-EKG | 12-Kanal-Ruhe-EKG mit rechnergestützter Analyse | CT |
Spiroergometrie (Belastungs-EKG mit Lungenfunktionstest) | Bodyplethysmografie (Lungenfunktionsprüfung), ggf. mit bronchialem Provokationstest | MRT |
Sonografie der Schilddrüse | Sonografie der Bauchorgane und des Rippenfells (Pleura) | HNO-Konsil |
Gefäß-Dopplersonografie | Weichteil- und Gelenksonografie | Augen-Konsil |
Farbdoppler- Echokardiografie | Ergometrie (Belastungs-EKG) | OPG (Zahnheilkunde) |
digitales Röntgen | Kapnometrie (Kohlendioxid in der Ausatemluft) | Zahnfilm (Zahnheilkunde) |
Testpsychologie | ||
Beck-Depressions-Inventar (BDI) | Test zur Erfassung der Schwere einer Depression (TSD) | Kurztest cerebrale Insuffizienz (c.I.-Test) |
Symptom-Checkliste nach Derogatis (SCL-90-R) | Schmerzempfindungs-Skala (SES) | Fragebogen zum Essverhalten (FEV) |
Tinnitus-Fragebogen | Intelligenz-Struktur-Test (I-S-T 2000 R) |
Notfalldiagnostik und -therapie
Für den Fall der Fälle gerüstet sein – unwahrscheinlich, dass etwas geschieht, was eine außerklinische Notfallbehandlung erforderlich machen könnte, aber wenn doch, dann können wir im ZMB adäquat vorgehen.
Unser Untersuchungsraum U1 enthält als Notfallbehandlungsplatz alles, was bis zur Übergabe an den Rettungsdienst benötigt wird. Unsere Ärzte sind langjährig im Rettungsdienst/Rettungshubschrauber tätig gewesen, verfügen über die Qualifikation Arzt im Rettungsdienst oder Notfallmedizin und besitzen teilweise auch die Qualifikation als Leitende Notärzte.
- Untersuchungsliege
- Krankentrage
- EH-Koffer “Betrieb”
- Ulmer Notfallkoffer III (Herz/Kreislauf und Atmung)
- Defibrillator Lifepak 10
- Patientenmonitor (NIBP, Puls, Atemfrequenz, EKG, Sauerstoffsättigung, Temperatur)
- 12-Kanal-EKG
- Absaugpumpe
- Infusionsständer
- Sauerstoff
Eingriffsraum
Im ZMB werden zwar keine Patienten therapiert, es kann aber im Rahmen einer Begutachtung erforderlich sein, Verbände zu entfernen und zu erneuern. Wir verfügen daher über eine kleine “chirurgische Ambulanz”:
- Wundverbände und Verbandwechsel
- Gipsnachschau und -entfernung
- chiruirgische Wundversorgung
- Lokalanästhesie
- Faden- und Klammerentfernung
- Injektionen
- Infusionen
- Blutentnahmen